Tulemused
TOP 10 püstised stiilid 2025
Koht | Nimi | Punktid |
---|---|---|
1. | Stefaniya Lopatina | 69 |
2. | Emma Tiitus | 67 |
3. | Sofija Solomatina | 64 |
4. | Rita Paju | 63 |
5. | Evert Markus Sirendi | 62 |
6. | Erika Kesvatera | 54 |
7. | Loretta Aljas | 47 |
8. | Georg Mattias Pedjasaar | 46 |
9. | Christin Jõgeva | 44 |
10. | Kristo Oeselg | 44 |

TOP breiktants 2025 (eesti)
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Melani Väits Bgirl Melani | 40 | Täiskasvanud |
2. | Vera Senina | 32 | Täiskasvanud |
3. | Viljar Parts | 18 | Täiskasvanud |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Serena Toom | 29 | Juunior |
2. | Kirsti Adoson Bgirl Kiko | 20 | Juunior |
3. | Oliver Rummel Bboy Oliver | 19 | Juunior |
4. | Miia Rannamees Bgirl Miuxu | 19 | Juunior |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Delisa Põld Bgirl Delisa | 31 | Lapsed |
2. | Rolf Romeo Trussov Bboy Rolf | 20 | Lapsed |
3. | Elisabeth Kroon Bgirl Liisu | 5 | Lapsed |
TOP breiktants 2025 (Rahvusvaheline)
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Melani Väits Bgirl Melani | 40 | Täiskasvanud |
2. | Vera Senina | 32 | Täiskasvanud |
3. | Norberts Maurins Bboy NORBZA | 20 | Täiskasvanud |
4. | Viljar Parts | 18 | Täiskasvanud |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Serena Toom | 29 | Juunior |
2. | Artis Vanags Bboy A-HAWK | 21 | Juunior |
3. | Kirsti Adoson Bgirl Kiko | 20 | Juunior |
4. | Oliver Rummel Bboy Oliver | 19 | Juunior |
5. | Miia Rannamees Bgirl Miuxu | 19 | Juunior |
6. | Miķelis Kārkliņš Bgirl WILLOW | 19 | Juunior |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Elarijs Matvejevs Bboy ELARIO | 39 | Lapsed |
2. | Sofia Beinerte Bgirl OREO | 33 | Lapsed |
3. | Delisa Põld Bgirl Delisa | 31 | Lapsed |
4. | Rolf Romeo Trussov Bboy Rolf | 20 | Lapsed |
5. | Sanita Biseniece Bgirl HARIBO | 16 | Lapsed |
6. | Elisabeth Kroon Bgirl Liisu | 5 | Lapsed |
