Results
TOP 10 upper styles 2024
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Janeli Kunnberg | 32 |
2. | Emma Tiitus | 27 |
2. | Erika Kesvatera | 27 |
3. | Oliver Adamson | 23 |
3. | Georg Mattias Pedjasaar | 23 |
4. | Emilia Niilo | 18 |
4. | Marta Rajaveer | 18 |
5. | Julius Marcus Simm | 17 |
5. | Mirell Karhu | 17 |
5. | Evert Markus Sirendi | 17 |
TOP BREAKING 2024
Place | Name | Points | Age Category |
---|---|---|---|
1. | Melani Väits | 18 | Adults |
Place | Name | Points | Age Category |
---|---|---|---|
1. | Artis Vanags Bboy A-Hawks | 21 | Junior |
2. | Bogdan Kozadaev Bboy Rock | 19 | Junior |
3. | Edgars Anzkinš Bboy Lost | 10 | Junior |
Place | Name | Points | Age Category |
---|---|---|---|
1. | Sanita Biseniece Bgirl Haribo | 19 | Kids |
2. | Elarijs Matvejevs Bboy Elario | 17 | Kids |
3. | Delisa Põld Bgirl Delisa | 15 | Kids |
4. | Oliver Rummel Bboy Oliver | 15 | Kids |
5. | Kirsti Adoson Bgirl Kirsti | 5 | Kids |
TOP 10 upper styles 2023
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Annely Kõrvel | 143 |
2. | Emma Tiitus | 89 |
3. | Georg Mattias Pedjasaar | 86 |
4. | Ekaterina Mašina | 83 |
5. | Erika Kesvatera | 83 |
6. | Evert Markus Sirendi | 80 |
7. | Mirell Karhu | 72 |
8. | Kertu Kibal | 70 |
9. | Marta Rajaveer | 67 |
10. | Oliver Adamson | 65 |
TOP 10 upper styles 2022
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Tauri Vosman | 104 |
2. | Annely Kõrvel | 93 |
3. | Janeli Kunnberg | 83 |
4. | Georg Mattias Pedjasaar | 74 |
5. | Emma Tiitus | 59 |
6. | Margaret Targo | 58 |
7. | Ekaterina Mashina | 50 |
8. | Evert Markus Sirendi | 49 |
9. | Rene Koitjärv | 47 |
10. | Merit Meronen | 46 |
TOP 3 Breaking 2023
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Melani Väits | 40 |
2. | Agata Ehin | 28 |
3. | Oliver Rummel | 5 |
3. | Kirsti Adoson | 5 |
TOP 3 Breaking 2022
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Melani Väits | 53 |
2. | Markus Tõnissaar | 34 |
3. | Igor Kleshchev | 21 |