Tulemused
TOP 10 püstised stiilid 2025
Koht | Nimi | Punktid |
---|---|---|
1. | Ekaterina Mašina | 35 |
2. | Emma Tiitus | 35 |
3. | Oliver Adamson | 33 |
4. | Erika Kesvatera | 33 |
5. | Evert Markus Sirendi | 31 |
6. | Stefaniya Lopatina | 31 |
7. | Rene Koitjärv | 30 |
8. | Rita Paju | 29 |
9. | Sofija Solomatina | 29 |
10. | Loretta Aljas | 27 |

TOP breiktants 2025 (eesti)
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Melani Väits | 20 | Täiskasvanud |
2. | Vera Senina | 16 | Täiskasvanud |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Miia Rannamees Bgirl Miuxu | 14 | Juunior |
2. | Oliver Rummel Bboy Oliver | 14 | Juunior |
3. | Serena Toom | 14 | Juunior |
4. | Kirsti Adoson Bgirl Kiko | 5 | Juunior |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Delisa Põld Bgirl Delisa | 14 | Lapsed |
2. | Rolf Romeo Trussov Bboy Rolf | 5 | Lapsed |
3. | Elisabeth Kroon Bgirl Liisu | 5 | Lapsed |
TOP breiktants 2025 (Rahvusvaheline)
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Melani Väits | 20 | Täiskasvanud |
2. | Vera Senina | 16 | Täiskasvanud |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Miķelis Kārkliņš Bboy WILLOW | 14 | Juunior |
2. | Miia Rannamees Bgirl Miuxu | 14 | Juunior |
3. | Oliver Rummel Bboy Oliver | 14 | Juunior |
4. | Serena Toom | 14 | Juunior |
5. | Kirsti Adoson Bgirl Kiko | 5 | Juunior |
Koht | Nimi | Punktid | Vanusekategooria |
---|---|---|---|
1. | Elarijs Matvejevs Bboy ELARIO | 20 | Lapsed |
2. | Sofia Beinerte Bgirl OREO | 18 | Lapsed |
3. | Sanita Biseniece Bgirl HARIBO | 16 | Lapsed |
4. | Delisa Põld Bgirl Delisa | 14 | Lapsed |
5. | Rolf Romeo Trussov Bboy Rolf | 5 | Lapsed |
6. | Elisabeth Kroon Bgirl Liisu | 5 | Lapsed |
